Ticker | Current P/E | 1M Avg | 3M Avg | 6M Avg | 1Y Avg | Current Price | vs 3M Avg ↓ | vs 6M Avg ↓ | Last Updated | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU ⚠ Stale price | 20.30 | 21.75 | 33.88 | 39.23 | 39.23 | $113.23 | -40.1% | -48.3% | 7/4/2025 | |
LULU ⚠ Stale price | 12.78 | 13.36 | 15.78 | 17.75 | 20.29 | $198.46 | -19.0% | -28.0% | 8/17/2025 | |
FICO ⚠ Stale price | 54.61 | 53.01 | 63.87 | 73.01 | 84.19 | $1423.87 | -14.5% | -25.2% | 8/25/2025 | |
STZ ⚠ Stale price | 46.06 | 45.99 | 53.60 | 65.82 | 42.94 | $173.24 | -14.1% | -30.0% | 7/6/2025 | |
AMPH ⚠ Stale price | 7.17 | 7.65 | 8.19 | 8.67 | 11.07 | $21.19 | -12.4% | -17.3% | 7/9/2025 | |
MP ⚠ Stale price | 104.30 | 105.48 | 114.03 | 71.06 | 45.00 | $14.30 | -8.5% | 46.8% | 7/4/2025 | |
UFPT ⚠ Stale price | 25.31 | 25.56 | 27.32 | 27.05 | 33.97 | $220.94 | -7.3% | -6.4% | 8/25/2025 | |
ADBE ⚠ Stale price | 23.08 | 23.60 | 24.75 | 27.08 | 34.81 | $367.68 | -6.7% | -14.8% | 7/4/2025 | |
COST ⚠ Stale price | 53.58 | 55.30 | 57.15 | 57.17 | 55.76 | $947.56 | -6.2% | -6.3% | 7/7/2025 | |
GDDY ⚠ Stale price | 31.55 | 32.62 | 33.64 | 31.52 | 23.16 | $168.48 | -6.2% | 0.1% | 7/6/2025 | |
HIMS ⚠ Stale price | 63.85 | 64.68 | 67.14 | 59.77 | 50.93 | $47.60 | -4.9% | 6.8% | 7/4/2025 | |
ASML ⚠ Stale price | 34.63 | 33.91 | 36.33 | 37.59 | 44.50 | $666.72 | -4.7% | -7.9% | 7/18/2025 | |
PAYX ⚠ Stale price | 29.79 | 31.71 | 31.18 | 30.89 | 29.64 | $143.94 | -4.5% | -3.6% | 7/6/2025 | |
MCD ⚠ Stale price | 25.94 | 25.84 | 26.81 | 26.68 | 25.98 | $295.74 | -3.2% | -2.8% | 7/6/2025 | |
SDGR ⚠ Stale price | 46.58 | 46.06 | 47.88 | 34.74 | 21.91 | $27.00 | -2.7% | 34.1% | 7/4/2025 | |
SONY ⚠ Stale price | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | $24.07 | -2.4% | 16.5% | 7/4/2025 | |
TMUS ⚠ Stale price | 22.47 | 22.43 | 23.01 | 24.37 | 24.51 | $232.62 | -2.3% | -7.8% | 7/6/2025 | |
SPSC ⚠ Stale price | 63.68 | 63.71 | 65.10 | 67.50 | 80.71 | $137.54 | -2.2% | -5.7% | 7/21/2025 | |
CRM ⚠ Stale price | 41.24 | 41.10 | 41.78 | 43.66 | 46.59 | $267.22 | -1.3% | -5.5% | 7/6/2025 | |
TXRH ⚠ Stale price | 28.05 | 28.61 | 28.34 | 27.46 | 29.26 | $183.01 | -1.0% | 2.2% | 7/4/2025 | |
PCAR ⚠ Stale price | 14.04 | 14.48 | 14.16 | 13.76 | 12.63 | $92.91 | -0.8% | 2.1% | 7/5/2025 | |
V ⚠ Stale price | 32.60 | 32.65 | 32.88 | 32.20 | 29.73 | $350.94 | -0.8% | 1.2% | 7/4/2025 | |
MA ⚠ Stale price | 39.14 | 38.78 | 39.31 | 38.92 | 38.19 | $562.09 | -0.4% | 0.6% | 7/4/2025 | |
ARHS ⚠ Stale price | 20.61 | 21.31 | 20.69 | 21.04 | 20.07 | $8.55 | -0.4% | -2.1% | 7/5/2025 | |
ACA ⚠ Stale price | 54.98 | 55.86 | 54.78 | 50.94 | 43.77 | $88.00 | 0.4% | 7.9% | 7/30/2025 | |
MSI ⚠ Stale price | 34.35 | 34.16 | 34.13 | 38.99 | 44.26 | $420.91 | 0.6% | -11.9% | 7/6/2025 | |
NFLX ⚠ Stale price | 56.86 | 58.76 | 55.64 | 51.18 | 47.18 | $1233.27 | 2.2% | 11.1% | 7/7/2025 | |
AXON ⚠ Stale price | 174.25 | 179.82 | 169.16 | 144.85 | 131.17 | $751.55 | 3.0% | 20.3% | 7/12/2025 | |
BABA ⚠ Stale price | 17.78 | 16.44 | 17.15 | 17.94 | 19.47 | $122.58 | 3.7% | -0.9% | 7/4/2025 | |
AAPL ⚠ Stale price | 32.88 | 32.19 | 31.70 | 33.35 | 34.90 | $212.48 | 3.7% | -1.4% | 7/4/2025 | |
VICI ⚠ Stale price | 13.39 | 13.20 | 12.90 | 12.63 | 12.38 | $33.46 | 3.8% | 6.0% | 7/4/2025 | |
VUZI ⚠ Stale price | 33.57 | 37.24 | 32.35 | 18.79 | 18.58 | $3.04 | 3.8% | 78.6% | 7/9/2025 | |
LAMR ⚠ Stale price | 30.06 | 29.89 | 28.93 | 30.76 | 28.61 | $124.04 | 3.9% | -2.3% | 7/6/2025 | |
TSLA ⚠ Stale price | 164.48 | 159.06 | 157.82 | 148.00 | 114.63 | $328.49 | 4.2% | 11.1% | 7/12/2025 | |
ORLY ⚠ Stale price | 34.63 | 33.19 | 33.08 | 32.87 | 30.85 | $95.42 | 4.7% | 5.4% | 7/6/2025 | |
PANW ⚠ Stale price | 67.43 | 66.99 | 64.24 | 56.83 | 48.37 | $199.88 | 5.0% | 18.7% | 7/4/2025 | |
ARVN ⚠ Stale price | 1.73 | 1.70 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | $7.87 | 5.4% | 5.6% | 7/21/2025 | |
PYPL ⚠ Stale price | 16.78 | 16.29 | 15.74 | 16.38 | 17.52 | $76.66 | 6.6% | 2.5% | 7/4/2025 | |
RDDT ⚠ Stale price | 197.94 | 189.75 | 183.50 | 183.50 | 183.50 | $112.24 | 7.9% | 7.9% | 7/9/2025 | |
GM ⚠ Stale price | 10.02 | 9.73 | 9.27 | 9.34 | 7.50 | $53.21 | 8.1% | 7.3% | 7/18/2025 | |
META ⚠ Stale price | 27.03 | 27.18 | 25.00 | 25.03 | 25.56 | $712.97 | 8.1% | 8.0% | 7/4/2025 | |
DIS ⚠ Stale price | 24.49 | 24.57 | 22.64 | 26.58 | 31.61 | $120.84 | 8.1% | -7.9% | 7/4/2025 | |
AMZN ⚠ Stale price | 36.57 | 35.53 | 33.55 | 34.60 | 38.40 | $228.29 | 9.0% | 5.7% | 7/4/2025 | |
JPM ⚠ Stale price | 13.97 | 13.57 | 12.73 | 12.37 | 12.12 | $296.76 | 9.7% | 12.9% | 7/4/2025 | |
PNC ⚠ Stale price | 12.86 | 12.62 | 11.68 | 11.88 | 13.13 | $196.03 | 10.1% | 8.2% | 7/18/2025 | |
MSFT ⚠ Stale price | 39.24 | 38.42 | 35.63 | 33.59 | 34.31 | $510.06 | 10.1% | 16.8% | 7/4/2025 | |
MGM ⚠ Stale price | 15.93 | 15.65 | 14.46 | 13.88 | 13.62 | $37.17 | 10.2% | 14.7% | 7/4/2025 | |
GOOG ⚠ Stale price | 21.03 | 19.66 | 18.84 | 19.87 | 21.55 | $191.15 | 11.6% | 5.8% | 7/4/2025 | |
GOOGL ⚠ Stale price | 20.91 | 19.56 | 18.69 | 19.69 | 21.36 | $190.10 | 11.9% | 6.2% | 7/4/2025 | |
AMAT ⚠ Stale price | 23.16 | 22.81 | 20.65 | 20.51 | 20.79 | $192.61 | 12.2% | 12.9% | 7/4/2025 | |
SHOP ⚠ Stale price | 98.09 | 93.94 | 87.12 | 83.22 | 83.22 | $122.21 | 12.6% | 17.9% | 7/6/2025 | |
ULTA ⚠ Stale price | 19.09 | 18.26 | 16.94 | 15.64 | 15.38 | $497.41 | 12.7% | 22.1% | 7/4/2025 | |
FOUR ⚠ Stale price | 43.58 | 41.52 | 38.26 | 38.33 | 52.16 | $106.70 | 13.9% | 13.7% | 7/8/2025 | |
NVEC ⚠ Stale price | 26.02 | 24.34 | 22.59 | 22.06 | 22.86 | $81.06 | 15.2% | 17.9% | 7/4/2025 | |
APH ⚠ Stale price | 47.94 | 45.70 | 41.52 | 34.76 | 29.42 | $103.71 | 15.4% | 37.9% | 7/9/2025 | |
AVGO ⚠ Stale price | 104.92 | 99.68 | 89.79 | 88.48 | 59.39 | $288.21 | 16.8% | 18.6% | 7/9/2025 | |
ANF ⚠ Stale price | 8.87 | 8.12 | 7.38 | 7.86 | 11.23 | $95.31 | 20.2% | 12.9% | 7/4/2025 | |
NKE ⚠ Stale price | 23.77 | 20.50 | 19.77 | 21.46 | 21.76 | $72.04 | 20.3% | 10.8% | 7/4/2025 | |
NVDA ⚠ Stale price | 54.58 | 51.28 | 44.54 | 40.91 | 28.07 | $171.38 | 22.5% | 33.4% | 7/4/2025 |
Click on any row to view detailed P/E chart for that stock. Use the refresh button to update price data when needed.